Fuente: HAYS Legal
Experiencia | Madrid | Barcelona | ||||
Despacho de Abogados | ||||||
Abogado en Despacho Español | ||||||
S/ experie | 27,000 | 25,000 | ||||
0-2 años | 34,000 | 30,000 | ||||
3-5 años | 50,000 | 45,000 | ||||
6-8 años | 70,000 | 60,000 | ||||
9-11 años | 90,000 | 85,000 | ||||
Abogado en Despacho Internacional | ||||||
S/ experie | 30,000 | 30,000 | ||||
0-2 años | 38,000 | 38,000 | ||||
3-5 años | 55,000 | 55,000 | ||||
6-8 años | 85,000 | 85,000 | ||||
9-11 años | 90,000 | 90,000 | ||||
>12 años | 120,000 | 120,000 | ||||
Empresas | ||||||
Abogado en Asesoría Jurídica/Fiscal de empresa | ||||||
S/ experie | 24,000 | 20,000 | ||||
0-2 años | 32,000 | 30,000 | ||||
3-5 años | 50,000 | 50,000 | ||||
6-8 años | 75,000 | 70,000 | ||||
9-11 años | 90,000 | 80,000 | ||||
>12 años | 90,000 | n/a |
Enlaces relacionados: