Más de 33,26 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.000.010 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 205.047 7.159.114 6,28
India 95.542 6.074.702 0,71
Brasil 142.058 4.745.464 6,78
Rusia 20.385 1.159.573 1,41
Colombia 25.641 813.056 5,16
Perú 32.324 808.714 9,91
México 76.603 733.717 6,07
Argentina 16.113 723.132 3,62
España 31.232 716.481 6,67
Sudáfrica 16.398 670.766 2,84
Francia 31.689 557.683 4,73
Reino Unido 42.001 469.431 6,32
Chile 12.698 459.671 6,78
Irán 25.779 449.960 3,15
Bangladés 5.193 360.555 0,32
Irak 9.052 353.566 2,36
Arabia Saudí 4.712 333.648 1,4
Turquía 8.062 315.845 0,98
Italia 35.851 311.364 5,93
Pakistán 6.466 310.841 0,3
Filipinas 5.381 307.288 0,5
Alemania 9.433 286.028 1,14
Indonesia 10.473 278.722 0,39
Israel 1.351 206.332 1,52
Ucrania 3.996 201.305 0,9
Canadá 9.278 155.301 2,5
Ecuador 11.280 134.965 6,6
Bolivia 7.900 133.901 6,96
Qatar 214 125.311 0,77
Rumanía 4.748 123.944 2,44
Marruecos 2.038 117.685 0,57
Bélgica 9.980 114.179 8,73
Países Bajos 6.372 111.552 3,7
República Dominicana 2.093 110.957 1,97
Panamá 2.323 110.108 5,56
Kazajistán 1.699 107.775 0,93
Kuwait 605 103.981 1,46
Egipto 5.883 102.840 0,6
Omán 924 98.057 1,91
Emiratos Árabes 413 92.095 0,43
Unidos
Suecia 5.896 91.679 5,79
Guatemala 3.234 90.263 1,88
Polonia 2.447 88.636 0,64
China 4.634 85.372 0,03
Japón 1.574 83.313 0,12
Bielorrusia 822 77.946 0,87
Honduras 2.289 75.109 2,39
Nepal 481 74.745 0,17
Etiopía 1.177 73.944 0,11
Costa Rica 861 73.714 1,72
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.