LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Portal jurídico de Aranzadi, por y para profesionales del Derecho

28/03/2024. 20:01:52

LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Los casos del virus en todo el mundo superan los 48,64 millones y las muertes suben a 1.232.347

Reuters

Más de 48,64 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.232.347 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 235.031 9.650.284 7,19

India 124.985 8.411.724 0,92

Brasil 161.106 5.590.025 7,69

Rusia 29.509 1.712.858 2,04

Francia 39.037 1.601.367 5,83

España 38.118 1.284.408 8,15

Argentina 32.766 1.217.028 7,36

Colombia 32.209 1.117.977 6,49

Reino Unido 48.120 1.103.182 7,24

México 93.772 949.197 7,43

Perú 34.730 914.722 10,64

Italia 40.192 824.879 6,65

Sudáfrica 19.677 732.414 3,41

Irán 36.985 654.936 4,52

Alemania 10.970 606.586 1,32

Chile 14.404 516.582 7,69

Irak 11.175 489.571 2,91

Bélgica 12.231 468.213 10,7

Polonia 6.842 466.679 1,8

Ucrania 7.924 430.467 1,78

Indonesia 14.348 425.796 0,54

Bangladés 6.021 416.006 0,37

Países Bajos 7.769 390.488 4,51

Filipinas 7.409 389.725 0,69

Turquía 10.639 386.820 1,29

Republica Checa 4.133 385.302 3,89

Arabia Saudí 5.489 349.386 1,63

Pakistán 6.893 338.875 0,32

Israel 2.639 317.863 2,97

Rumanía 7.540 276.802 3,87

Canadá 10.381 251.338 2,8

Marruecos 4.059 240.951 1,13

Suiza 2.337 202.504 2,75

Nepal 1.052 185.974 0,37

Ecuador 12.730 171.783 7,45

Portugal 2.740 161.350 2,66

Suecia 6.037 142.501 5,93

Bolivia 8.768 142.201 7,72

Emiratos Árabes 508 138.599 0,53

Unidos

Panamá 2.756 136.567 6,6

Qatar 232 133.619 0,83

Austria 1.251 132.280 1,42

Kuwait 799 129.638 1,93

República Dominicana 2.257 128.278 2,12

Omán 1.286 117.167 2,66

Kazajistán 1.857 114.826 1,02

Costa Rica 1.444 114.367 2,89

Guatemala 3.766 109.849 2,18

Egipto 6.318 108.329 0,64

Japón 1.821 105.794 0,14

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Valora este contenido.

Puntuación:

Sé el primero en puntuar este contenido.

RECOMENDAMOS